Komunikaty RSO - Stany wód

Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Warta Bobry 76 cm - 130 cm 150 cm 2023-10-01 04:50:00
Widawka Rogóźno 126 cm - 240 cm 290 cm 2023-10-01 04:50:00
Grabia Grabno 97 cm - 230 cm 280 cm 2023-10-01 04:50:00
Ner Poddębice 111 cm - 240 cm 290 cm 2023-10-01 04:50:00
Pilica Spała 27 cm - 220 cm 280 cm 2023-10-01 04:50:00
Mroga Bielawy 255 cm - 310 cm 360 cm 2023-10-01 04:50:00
Rawka Kęszyce 234 cm - 350 cm 400 cm 2023-10-01 04:50:00
Pilica Sulejów (Kopalnia) 134 cm - 230 cm 260 cm 2023-10-01 04:50:00
Czarna Maleniecka Dąbrowa 243 cm - 370 cm 400 cm 2023-10-01 04:50:00
Luciąża Kłudzice 255 cm - 350 cm 380 cm 2023-10-01 04:50:00
Bzura Kwiatkówek 89 cm - 200 cm 250 cm 2023-10-01 04:50:00
Warta Działoszyn 401 cm - 530 cm 570 cm 2023-10-01 04:50:00
Warta Burzenin 67 cm - 280 cm 320 cm 2023-10-01 04:50:00
Warta Osjaków 124 cm - 280 cm 340 cm 2023-10-01 04:50:00
Warta Uniejów 19 cm - 220 cm 270 cm 2023-10-01 04:50:00
Oleśnica Niechmirów 131 cm - 170 cm 220 cm 2023-10-01 04:50:00
Widawka Podgórze 7 cm - 190 cm 230 cm 2023-10-01 04:50:00
Widawka Szczerców 133 cm - 190 cm 230 cm 2023-10-01 04:50:00
Grabia Łask 91 cm - 160 cm 180 cm 2023-10-01 04:50:00
Ner Lutomiersk 59 cm - 230 cm 250 cm 2023-10-01 04:50:00
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane